Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv die Festgeldzinsen für das Jahr 2013 ausgewertet und zwar für 6 und 12 Monate Festgeld. Eine weitere Unterscheidung der Angebote wurde bei der Einlagensicherung vorgenommen – die gesetzliche bis 100.000 Euro und die erweiterte deutsche Einlagensicherung.
Die beste Bank für 6 Monate Festgeld ist die MoneYou mit einem Durchschnittszins von 1,64 Prozent – gesetzliche Einlagensicherung über die Niederlande. Auf Platz 2 findet sich noch eine niederländische Bank – die NIBC Direct mit 1,55 Prozent im Jahresdurchschnitt. Wer Wert legt auf die erweiterte deutsche Einlagensicherung bekommt immerhin noch 1,41 Prozent bei der GE Capital Direkt vor der GEFA Bank mit 1,29 Prozent.
Wer sein Geld 12 Monate festlegen will und der gesetzlichen Einlagensicherung vertraut, bekommt von der NIBC Direct 1,78 Prozent. Dies sind mehr als das Doppelte an Zinsen gegenüber dem Mittelwert von 0,77 Prozent, die laut FMH-IndeX im Jahr 2013 angeboten wurden. Hier nimmt die MoneYou den 2.Platz ein mit 1,74 Prozent. Die beste Bank beim Festgeld für 12 Monate mit erweiterter deutscher Einlagensicherung ist die Akbank AG mit 1,64 Prozent vor der GEFA Bank mit 1,41 Prozent.
Banken mit | Rendite- Durchschnitt in % |
Banken mit | Rendite- Durchschnitt in % |
|
gesetzlicher Einlagensicherung | 6 Monate Laufzeit |
gesetzlicher Einlagensicherung | 12 Monate Laufzeit |
|
Mone You | 1,638 | NIBC Direct | 1,775 | |
NIBC Direct | 1,550 | Mone You | 1,738 | |
akf bank | 1,490 | DenizBank | 1,710 | |
DenizBank | 1,463 | akf bank | 1,649 | |
GarantiBank | 1,437 | GarantiBank | 1,639 | |
Erweiterter deutsche Einlagensicherung | Erweiterter deutsche Einlagensicherung | |||
GE Capital Direkt | 1,409 | Akbank AG | 1,635 | |
GEFA Bank | 1,285 | GEFA Bank | 1,405 | |
Akbank AG | 1,258 | IKB Deutsche Intustriebank | 1,306 | |
IKB Deutsche Intustriebank | 1,165 | Oyak Anker Bank | 1,263 | |
abcbank GmbH | 1,099 | ISBANK | 1,252 | |
Regionale Banken | Regionale Banken | |||
PSD Bank Braunschweig | 0,604 | PSD Bank Berlin-Brandenburg | 0,967 | |
PSD Bank Köln | 0,552 | PSD Bank Rhein-Ruhr | 0,946 | |
Augsburger Aktienbank | 0,533 | PSD Bank Köln | 0,765 | |
PSD Bank Koblenz | 0,500 | PSD Bank Koblenz | 0,700 | |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 0,490 | PSD Bank Hessen-Thüringen | 0,678 |
* ausgewertet wurden 65 Banken
Zeitraum: 52 Kalenderwochen in 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung