Wir haben im Auftrag von n-tv die Forward-Zinsen für zwei verschiedene Beleihungsausläufe und Zinsbindungszeiten von Januar bis September 2013 ausgewertet. Wir haben uns dabei auf die am häufigsten angebotenen Vorlaufzeiten von 12, 24, 36 Monate beschränkt. Es gibt auch Hypothekenbanken und Versicherungsgesellschaften die Angebote von 37 bis 66 Monate Vorlaufzeit im Angebot haben. Allerdings sollte jeder vor einer Unterschrift genau überlegen, ob er denkt, dass die Hypothekenzinsen bis zu seinem tatsächlichen Zinsbindungsende kräftig ansteigen werden. Denn der unterschriebene Vertrag ist bindend, auch wenn das Darlehen in ein paar Jahren günstiger zu bekommen wäre.
Forward-Darlehen 125.000 Euro 50% bzw. 80% Beleihung; 2,50% Tilgung; 3% Sondertilgungsmöglichkeit.
| 50% Beleihung | Vorlaufzeit 12 Mon. | Vorlaufzeit 24 Mon. | Vorlaufzeit 36 Mon. | Mittelwert aus | 
| Bundesweite Banken | Effektivzins | Effektivzins | Effektivzins | 12, 24, 36 Mon. | 
| BBBank | 2,63% | 2,92% | 3,19% | 2,913% | 
| ING-DiBa | 2,75% | 3,00% | 3,21% | 2,987% | 
| Degussa Bank | 2,63% | 3,00% | 3,37% | 3,000% | 
| Signal Iduna | 2,79% | 3,3% | 3,28% | 3,033% | 
| Regionale Banken | ||||
| PSD Bank Nürnberg | 2,30% | 2,61% | 3,02% | 2,643% | 
| Sparda-Bank Hessen | 2,39% | 2,63% | 3,00% | 2,673% | 
| PSD Bank Koblenz | 2,52% | 2,77% | 2,83% | 2,707% | 
| Vermittler | ||||
| ACCEDO | 2,48% | 2,71% | 2,94% | 2,710% | 
| DTW-Immobilienfinanzierung | 2,49% | 2,74% | 2,98% | 2,737% | 
| Creditweb | 2,51% | 2,77% | 3,02% | 2,767% | 
| 80% Beleihung | Vorlaufzeit 12 Mon. | Vorlaufzeit 24 Mon | Vorlaufzeit 36 Mon | Mittelwert aus | 
| Bundesweite Banken | Effektivzins | Effektivzins | Effektivzins | 12, 24, 36 Mon. | 
| BBBank | 2,83% | 3,13% | 3,40% | 3,120% | 
| ING-DiBa | 2,96% | 3,20% | 3,42% | 3,193% | 
| Signal Iduna | 2,99% | 3,24% | 3,48% | 3,237% | 
| Postbank / DSL Bank | 3,04% | 3,29% | 3,54% | 3,290% | 
| Regionale Banken | ||||
| PSD Bank Nürnberg | 2,40% | 2,71% | 3,13% | 2,747% | 
| PSD Bank Koblenz | 2,69% | 2,94% | 2,99% | 2,873% | 
| Sparda-Bank West | 2,64% | 2,89% | 3,14% | 2,890% | 
| Vermittler | ||||
| Creditweb | 2,57% | 2,81% | 3,06% | 2,813% | 
| ACCEDO | 2,59% | 2,83% | 3,08% | 2,833% | 
| DTW-Immobilienfinanzierung | 2,59% | 2,83% | 3,08% | 2,833% | 
Januar bis September 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
Forward-Darlehen 125.000 Euro 50% bzw. 80% Beleihung; 2,50% Tilgung; 3% Sondertilgungsmöglichkeit.
| 50% Beleihung | Vorlaufzeit 12 Mon. | Vorlaufzeit 24 Mon. | Vorlaufzeit 36 Mon. | Mittelwert aus | 
| Bundesweite Banken | Effektivzins | Effektivzins | Effektivzins | 12, 24, 36 Mon. | 
| Signal Iduna | 3,08% | 3,32% | 3,57% | 3,223% | 
| Deutsche Bank | 3,20% | 3,70% | 3,95% | 3,617% | 
| Postbank / DSL Bank | 3,44% | 3,69% | 3,93% | 3,687% | 
| Regionale Banken | ||||
| PSD Bank Nürnberg | 2,86% | 3,18% | 3,59% | 3,210% | 
| PSD Bank Westfalen-Lippe | 3,22% | 3,47% | 3,72% | 3,470% | 
| Sparda-Bank West | 3,23% | 3,47% | 3,72% | 3,473% | 
| Vermittler | ||||
| DTW-Immobilienfinanzierung | 2,90% | 3,15% | 3,48% | 3,177% | 
| ACCEDO | 2,91% | 3,20% | 3,45% | 3,187% | 
| Enderlein | 2,91% | 3,16% | 3,60% | 3,223% | 
| 80% Beleihung | Vorlaufzeit 12 Mon. | Vorlaufzeit 24 Mon | Vorlaufzeit 36 Mon | Mittelwert aus | 
| Bundesweite Banken | Effektivzins | Effektivzins | Effektivzins | 12, 24, 36 Mon. | 
| Signal Iduna | 3,28% | 3,53% | 3,78% | 3,530% | 
| Provinzial Rheinland | 3,54% | 3,79% | 4,04% | 3,790% | 
| Postbank / DSL Bank | 3,64% | 3,89% | 4,14% | 3,890% | 
| Regionale Banken | ||||
| PSD Bank Nürnberg | 2,97% | 3,28% | 3,69% | 3,3135 | 
| Sparda-Bank West | 3,43% | 3,675 | 3,925 | 3,6735 | 
| PSD Bank Westfalen-Lippe | 3,48% | 3,73% | 3,98% | 3,730% | 
| Vermittler | ||||
| Creditweb | 3,10% | 3,35% | 3,59% | 3,347% | 
| DTW-Immobilienfinanzierung | 3,12% | 3,36% | 3,61% | 3,363% | 
| ACCEDO | 3,12% | 3,37% | 3,61% | 3,367% | 
Januar bis September 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
 
      