Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag von n-tv alle Bausparkassen gebeten für drei Musterkunden Angebote auszuarbeiten. Beteiligt haben sich 10 von 20 Bausparkassen an der Umfrage. Von den anderen Bausparkassen wurden von deren Vertretern die Angebote angefordert. Es ist wenig verwunderlich, dass sich diese Bausparkassen nicht an der Umfrage beteiligt haben, denn deren Angebote haben einfach wesentlich schlechtere Angebote.
Für das Ranking wurde entweder die Tilgungsrate oder die Bausparsumme an Hand eines Punktesystems gewertet und gleichzeitig wurden jeweils die geleisteten Zahlungen der Bausparer mit drei Prozent abgezinst im Ranking berücksichtigt.
| Bausparkasse | Tarif | Anspar- rate in Euro | Zins-und Tilgungsrate in Euro | Bauspar- darlehen in Euro | Sollzins in Prozent | Barwert aller Einzahlungen bei 3% | Gesamt punkte | 
| Deutscher Ring | Tarif P | 365,00 | 321,00 | 55.352 | 2,75 | 79.223 | 33 | 
| BKM | max Premium | 455,00 | 223,00 | 43.923 | 2,74 | 80.422 | 32 | 
| Alte Leipziger | easy finanz niedrig | 341,00 | 395,77 | 59.100 | 2,90 | 79.242 | 30 | 
| BHW | Wohn maXX | 353,00 | 419,00 | 57.757 | 2,75 | 79.195 | 29 | 
| Signal Iduna | FEIRaum F50 | 300,00 | 475,00 | 62.684 | 3,00 | 77.951 | 29 | 
Stand: Mitte Mai 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
| Bausparkasse | Tarif | Bauspar- summe in Euro | Zins-und Tilgungsrate in Euro | Bauspar- darlehen in Euro | Sollzins in Prozent | Barwert aller Einzahlungen bei 3% | Gesamt punkte | 
| Signal Iduna | FEIRaum F50 | 210.000 | 800,00 | 133.534 | 3,00 | 144.182 | 33 | 
| Deutscher Ring | Tarif P | 208.000 | 798,00 | 135.267 | 2,75 | 143.820 | 33 | 
| BKM | max Premium | 198.776 | 800,00 | 123.790 | 2,74 | 137.107 | 30 | 
| Badenia | Niedrige Rate 500 | 197.800 | 799,90 | 124.262 | 3,25 | 140.161 | 29 | 
| Alte Leipziger | easy finanz 1% | 191.475 | 685,42 | 113.700 | 3,90 | 137.400 | 28 | 
Stand: Mitte Mai 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
| Bausparkasse | Tarif | Auszahlung- nach ... | Zins-und Tilgungsrate in Euro | Bauspar- darlehen in Euro | Sollzins in Prozent | Barwert aller Einzahlungen bei 3% | Gesamt punkte | 
| BHW | Wohn maXX | 72 Monate | 595,00 | 74.421 | 2,75 | 113.122 | 28 | 
| Deutscher Ring | Tarif P | 76 Monate | 741,00 | 92.812 | 2,75 | 128.874 | 24 | 
| Schwäbisch Hall | Fuchs 02 Vierpromille | 76 Monate | 482,00 | 66.186 | 2,95 | 107.594 | 24 | 
| Signal Iduna | FEIRaum F50 | 74 - 76 Monate | 750,00 | 90.546 | 3,00 | 127.414 | 24 | 
| Alte Leipziger | easy finanz 1% | 72 Monate | 747,18 | 87.390 | 3,90 | 128.572 | 23 | 
Stand: Mitte Mai 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
 
      