Wer einen Kredit benötigt, sollte besonders genau darauf achten, einen günstigen Zinssatz zu erhalten.
Die FMH-Finanzberatung hat für n-tv die Zinsmeldungen seit Anfang 2013 ausgewertet. Dafür wurden vier Kategorien gebildet. Aus den jeweils drei Laufzeiten wurde ein Durchschnittszins gebildet. Diese Angebote sind für den Kreditnehmer sehr leicht zu vergleichen, weil die Banken nicht mit unterschiedlichen Bonitätsansätzen am Ende unterschiedliche Zinssätze vergeben können.
Bei jenen Angeboten, die je nach Bonitätseinstufung unterschiedliche Zinsen anbieten und vergeben, haben wir wieder eine Unterteilung in kurz- und langlaufende Kredite vorgenommen. Bei den Zinsnennungen haben wir uns für den 2/3 Zins entschieden, den die Banken laut Vorgabe der aktuellen Verbraucherkreditrichtlinie auch parat haben müssen. Meist wird von diesen Banken aber mit dem Zinssatz für die allerbeste Bonität geworben, den aber nur 1 bis 2% der Kunden erhalten. Hier ist die Gruppe der Banken überschaubarer. In der FMH-Zinsauswertung waren nur 12 Banken vertreten, die den Zinssatz je nach Bonität vergeben und auch bereitwillig den 2/3 Zins veröffentlichen.
| Bundesweite Banken | Effektivzins für 12 Monate | Effektivzins für 24 Monate | Effektivzins für 36 Monate | Durchschnittszins |
| C & A Money | 3,95 | 4,69 | 4,99 | 4,54 |
| SKG Bank | 4,75 | 4,75 | 4,95 | 4,82 |
| netbank | 3,90 | 5,54 | 5,54 | 5,00 |
| ABK Kreditbank | 4,95 | 4,95 | 5,95 | 5,28 |
| Volkswagen Bank | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Regionale Banken | ||||
| PSD Bank Westfalen-Lippe | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| PSD Bank Hessen-Thüringen | 4,44 | 4,44 | 4,91 | 4,60 |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | 4,89 | 4,88 | 4,89 | 4,89 |
| PSD Bank Koblenz | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| PSD Bank Köln | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
Auswertung 1 bis 14 KW 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
| Bundesweite Banken | Effektivzins für 48 Monate | Effektivzins für 60 Monate | Effektivzins für 72 Monate | Durchschnittszins |
| comdirect bank | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Standard Chartered Bank | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| Volkswagen Bank | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| netbank | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| DKB Deutsche Kreditbank | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Regionale Banken | ||||
| PSD Bank Nürnberg | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
| Sparda-Bank München | 4,86 | 4,70 | 5,22 | 4,93 |
| PSD Bank Koblenz | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| PSD Bank Köln | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Sparda-Bank Südwest | 5,07 | 5,07 | 4,99 | 5,04 |
Auswertung 1 bis 14 KW 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
| Bundesweite Banken | Effektivzins für 12 Monate | Effektivzins für 24 Monate | Effektivzins für 36 Monate | Durchschnittszins |
| Oyak Anker Bank | 4,39 | 4,54 | 4,65 | 4,53 |
| Targobank | 3,99 | 4,99 | 4,99 | 4,66 |
| Postbank | 5,79 | 5,30 | 5,29 | 5,46 |
| norisbank | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Deutsche Bank | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
| Regionale Banken | ||||
| Sparda-Bank Berlin | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | 4,96 | 5,50 | 6,17 | 5,54 |
| Sparda-Bank West | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| PSD Bank Braunschweig | 6,91 | 6,89 | 6,84 | 6,88 |
Auswertung 1 bis 14 KW 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
| Bundesweite Banken | Effektivzins für 48 Monate | Effektivzins für 60 Monate | Effektivzins für 72 Monate | Durchschnittszins |
| Targobank | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Postbank | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| norisbank | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Oyak Anker Bank | 6,57 | 6,81 | 6,81 | 6,73 |
| Deutsche Bank | 6,49 | 6,99 | 6,99 | 6,82 |
| Regionale Banken | ||||
| Sparda-Bank Berlin | 5,25 | 5,90 | 5,90 | 5,68 |
| Sparda-Bank West | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | 6,57 | 6,81 | 5,81 | 6,73 |
| PSD Bank Braunschweig | 8,04 | 8,15 | 8,15 | 8,11 |
Auswertung 1 bis 14 KW 2013
Quelle: FMH-Finanzberatung