Die FMH-Finanzberatung hat im Auftrag von n-tv die Giro-Auswertung unterteilt in Angebote für Neukunden und Bestandskunden, denn es werden attraktive Bonuszahlungen für Neukunden ausgelobt. Eine weitere Unterteilung erfolgte in Online- und Filialbankkonten. Wenn man unterstellt, dass angeblich nur jedes sechste Girokonto im Dispo geführt wird, wurde auch hier neben dem Dispo das Guthaben geführte Konto separat gewertet.
Interessanter Weise sind die TOP-Angebote meist von den gleichen Instituten besetzt, ungeachtet ob der Schwerpunkt auf dem Dispo oder auf einer geringen Guthabensverzinsung liegt. Ein echter Unterschied ist erkennbar, ob man die Kundenakquisition oder den Bestandskunden in den Vordergrund rückt. Die Anbieter in den TOP 5 sind ziemlich identisch, aber die ersten Plätze werden meist von unterschiedlichen Banken belegt – ungeachtet ob es sich um bundesweit oder regional tätige Banken handelt. Dies gilt sowohl für das Online und das in der Filiale geführte Girokonto.
Vorgaben:
| 500 Euro Guthaben | Neukundenbonus | ||
| Bundesweite Angebote | Kontobezeichnung | Ertrag pro Monat | verteilt auf 12 Monate | 
| ING-DiBa | Girokonto | 6,25 Euro Überschuss | 75 Euro | 
| DAB Bank | DAB Girokonto | 4,38 Euro Überschuss | 50 Euro | 
| Netbank | Girokonto | 4,26 Euro Überschuss | 70 Euro | 
| Cortal Consors | Girokonto | 4,17 Euro Überschuss | 50 Euro | 
| Regionale Anbieter | |||
| Sparda-Bank München | Sparda Giro | 5,92 Euro Überschuss | 75 Euro | 
| PSD Bank Hessen Thüringen | Giro Direkt | 3,90 Euro Überschuss | 50 Euro | 
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | Giro Direkt | 3,88 Euro Überschuss | 50 Euro | 
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 3,84 Euro Überschuss | 50 Euro | 
| 1.500 Euro Dispo | Neukundenbonus | ||
| Bundesweite Angebote | Kontobezeichnung | Kosten pro Monat | verteilt auf 12 Monate | 
| ING-DiBa | Girokonto | 4,38 Euro | 75 Euro | 
| Deutsche Skatbank | Trumpfkonto | 4,71 Euro | kein Bonus | 
| DAB Bank | DAB Girokonto | 5,21 Euro | 50 Euro | 
| netbank | Girokonto | 5,84 Euro | 70 Euro | 
| Regionale Anbieter | |||
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | Giro Direkt | 4,90 Euro | 50 Euro | 
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 5,52 Euro | 50 Euro | 
| Sparda-Bank München | Sparda Giro | 5,62 Euro | 75 Euro | 
| PSD Bank Hessen Thüringen | Giro Direkt | 5,87 Euro | 50 Euro | 
Stand: 30.10.2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben:
| 500 Euro Guthaben | Neukundenbonus | ||
| Bundesweite Angebote | Kontobezeichnung | Ertrag / Kosten pro Monat | verteilt auf 12 Monate | 
| Commerzbank | 0-Euro Konto | 1,35 Euro Überschuss | 50 Euro | 
| Santander Bank | Giro-4free | 0,33 Euro | kein Bonus | 
| BBBank | Klassik Konto | 1,99 Euro | kein Bonus | 
| Postbank | Giro plus | 5,16 Euro | kein Bonus | 
| Regionale Anbieter | |||
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 3,84 Euro Überschuss | 50 Euro | 
| PSD Bank Kiel | Giro Direkt | 2,63 Euro Überschuss | 50 Euro | 
| Sparda-Bank Hamburg | Sparda Basis | 0,33 Euro | kein Bonus | 
| Sparda-Bank Hessen | Sparda Giro | 0,33 Euro | kein Bonus | 
| 1.500 Euro Dispo | Neukundenbonus | ||
| Bundesweite Angebote | Kontobezeichnung | Kosten pro Monat | verteilt auf 12 Monate | 
| Commerzbank | 0-Euro Konto | 13,52 Euro | 50 Euro | 
| BBBank | Klassik Konto | 15,12 Euro | kein Bonus | 
| Santander Bank | Giro-4free | 17,10 Euro | kein Bonus | 
| Santander Consumer Bank | Girokonto | 20,39 Euro | kein Bonus | 
| Regionale Angebote | |||
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 5,52 Euro | 50 Euro | 
| PSD Bank Kiel | Giro Direkt | 7,07 Euro | 50 Euro | 
| PSD Bank Köln | Giro Direkt | 12,27 Euro | kein Bonus | 
| Sparda-Bank Hessen | Sparda Giro | 14,81 Euro | kein Bonus | 
Stand: 30.10.2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben:
| 500 Euro Guthaben | ||
| Bundesweite Angebote | Kontobezeichnung | Ertrag / Kosten pro Monat | 
| DAB Bank | DAB Girokonto | 0,21 Euro Überschuss | 
| DKB Deutsche Kreditbank | DKB Cash | 0,08 Euro Überschuss | 
| Wüstenrot | Top Giro | 0,05 Euro Überschuss | 
| ING-DiBa | Girokonto | 0,00 Euro | 
| Regionale Anbieter | ||
| PSD Bank Hessen Thüringen | Giro Direkt | 0,27 Euro | 
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | Giro Direkt | 0,29 Euro | 
| Sparda-Bank München | Sparda Giro | 0,33 Euro | 
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 0,33 Euro | 
| 1.500 Euro Dispo | ||
| Bundesweite Angebote | Kontobezeichnung | Kosten pro Monat | 
| Deutsche Skatbank | Trumpfkonto | 4,54 Euro | 
| DAB Bank | DAB Girokonto | 6,25 Euro | 
| DKB Deutsche Kreditbank | DKB Cash | 6,58 Euro | 
| Cortal Consors | Girokonto | 7,08 Euro | 
| Regionale Anbieter | ||
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | Giro Direkt | 5,98 Euro | 
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 6,40 Euro | 
| PSD Bank Hessen Thüringen | Giro Direkt | 6,63 Euro | 
| PSD Bank Köln | Giro Direkt | 6,78 Euro | 
Stand: 30.10.2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
Vorgaben:
| Bei 500 Euro Guthaben | ||
| Bundesweite Angebote | Kontobezeichnung | Kosten pro Monat | 
| Santander Bank | Giro-4free | 0,33 Euro | 
| BBBank | Klassik-Konto | 1,99 Euro | 
| Commerzbank | 0-Euro Konto | 2,82 Euro | 
| Postbank | Giro plus | 5,16 Euro | 
| Regionale Anbieter | ||
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 0,33 Euro | 
| Sparda-Bank Hamburg | Sparda Basis | 0,33 Euro | 
| Sparda-Bank Hessen | Sparda Giro | 0,33 Euro | 
| PSD Bank Kiel | Giro Direkt | 1,54 Euro | 
| bei 1.500 Euro Dispo | ||
| Bundesweite Angebote | Kontobezeichnung | Kosten pro Monat | 
| BBBank | Klassik-Konto | 15,12 Euro | 
| Santander Bank | Giro-4free | 17,10 Euro | 
| Commerzbank | 0-Euro Konto | 17,69 Euro | 
| Santander Consumer Bank | Girokonto | 20,39 Euro | 
| Regionale Anbieter | ||
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt | 9,69 Euro | 
| PSD Bank Kiel | Giro Direkt | 11,24 Euro | 
| PSD Bank Köln | Sparda Giro | 12,27 Euro | 
| Sparda-Bank Hessen | Sparda Giro | 14,81 Euro | 
Stand: 30.10.2013
Quelle: FMH-Finanzberatung
 
       
       
       
       
      