Tagesgeldzinsen können Banken tagtäglich ändern. Und zur Zeit gehen alle Zinsen nur nach unten. Im Auftrag von n-tv haben wir untersucht, welche Bank in den ersten 10 Monaten des Jahres 2014 die besten Tagesgeldzinsen im Angebot hatten. Über diesen langen Zeitraum kann man leichter ablesen, welche Bank attraktive Angebote hat und welche weniger gute. Da nützt keine Neukundenaktion, weil wir auch gleichzeitig die Zinsen für Bestandskunden untersucht haben.
Bei den Angeboten mit gesetzlicher Einlagensicherung von 100.000 Euro gibt es einen Sieger – MoneYou. Und das für Neu- und Bestandskunden für 1.000 Euro und 50.000 Euro Geldanlage.
Bei den Angeboten mit erweiterter deutschen Einlagensicherung gab es mehrere Sieger. Cortal Consors führt mit großem Abstand bei den Zinsen für Neukunden.
Die Merkur Bank ist Sieger bei den kleineren Tagesgeldkonten für Bestandskunden und die Akbank führt knapp vor der Bank of Scotland bei den höheren Anlagebeträgen.
Neu- kunde |
Bestands- kunde |
|||
Gesetzliche Einlagensicherung | Rendite Mittelwert |
Gesetzliche Einlagensicherung | Rendite Mittelwert |
|
MoneYou | 1,268% | MoneYou | 1,268% | |
Ikano Bank | 1,252% | Ikano Bank | 1,252% | |
Renault Bank Direkt | 1,217% | Renault Bank Direkt | 1,206% | |
NIBC Direct | 1,180% | NIBC Direct | 1,180% | |
DenizBank | 1,153% | DenizBank | 1,153% | |
Erweiterte Einlagensicherung | Erweiterte Einlagensicherung | |||
Cortal Consors | 1,260% | Merkur Bank | 1,053% | |
ING-DiBa | 1,107% | Akbank AG | 1,050% | |
Audi Bank / VW Bank | 1,009% | Bank of Scotland | 1,037% | |
Merkur Bank | 1,053% | GE Capital Direkt | 0,990% | |
Akbank AG | 1,050% | ING-DiBa | 0,922% | |
Regionale Banken | Regionale Banken | |||
PSD Bank Hessen-Thüringen | 0,957% | PSD Bank Nürnberg | 0,832% | |
PSD Bank Nürnberg | 0,832% | PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,515% | |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,515% | MBS Potsdam | 0,440% | |
MBS Potsdam | 0,440% | Berliner Sparkasse | 0,401% | |
Berliner Sparkasse | 0,401% | Sparda-Bank Münster | 0,340% |
* Anbieter, die nicht den ganzen Zeitraum Zinssätze meldeten, wurden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.
Zeitraum: Jan.. - Okt.. 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung
Neu- kunde |
Bestands- kunde |
|||
Gesetzliche Einlagensicherung | Rendite Mittelwert |
Gesetzliche Einlagensicherung | Rendite Mittelwert |
|
MoneYou | 1,268% | MoneYou | 1,268% | |
Ikano Bank | 1,252% | Ikano Bank | 1,252% | |
Renault Bank Direkt | 1,217% | Renault Bank Direkt | 1,206% | |
NIBC Direct | 1,180% | NIBC Direct | 1,180% | |
DenizBank | 1,153% | DenizBank | 1,153% | |
Erweiterte Einlagensicherung | Erweiterte Einlagensicherung | |||
Cortal Consors | 1,258% | Akbank AG | 1,050% | |
ING-DiBa | 1,107% | Bank of Scotland | 1,037% | |
Audi Bank / VW Bank | 1,008% | GEFA Bank | 1,014% | |
Akbank AG | 1,050% | GE Capital Direkt | 0,990% | |
Bank of Scotland | 1,037% | pbbdirekt | 0,961% | |
Regionale Banken | Regionale Banken | |||
PSD Bank Nürnberg | 0,832% | PSD Bank Nürnberg | 0,832% | |
PSD Bank Kiel | 0,744% | PSD Bank Kiel | 0,744% | |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 0,663% | PSD Bank Rhein-Ruhr | 0,659% | |
PSD Bank Hessen-Thüringen | 0,620% | Sparda-Bank München | 0,564% | |
Sparda-Bank München | 0,564% | PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,515% |
* Anbieter, die nicht den ganzen Zeitraum Zinssätze meldeten, wurden in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.
Zeitraum: Jan.. - Okt.. 2014
Quelle: FMH-Finanzberatung