Beleihung | 60% | 70% | 80% | 90% | 60-90% Mittelwert |
Bundesweite Anbieter | |||||
Degussa Bank | 0,599% | 0,701% | 0,710% | 0,815% | 0,706% |
BBBank eG | 0,636% | 0,636% | 0,739% | 1,044% | 0,764% |
Santander | 0,627% | 0,713% | 0,793% | 0,981% | 0,779% |
Regionale Banken | |||||
Sparda-Bank Hessen | 0,629% | 0,700% | 0,796% | 0,907% | 0,758% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,604% | 0,708% | 0,813% | 0,973% | 0,775% |
Sparda-Bank BW | 0,693% | 0,760% | 0,773% | 0,912% | 0,785% |
Vermittler | |||||
Interhyp | 0,567% | 0,617% | 0,676% | 0,808% | 0,667% |
DTW-Immobilienfinanzierung | 0,574% | 0,674% | 0,676% | 0,801% | 0,681% |
Dr. KLein | 0,594% | 0,695% | 0,669% | 0,799% | 0,689% |
Auswertungszeitraum: Jan. bis Dez. 2021
Quelle: FMH-Finanzberatung
Beleihung | 60% | 70% | 80% | 90% | 60-90% Mittelwert |
Bundesweite Anbieter | |||||
1822direkt | 1,000% | 1,088% | 0,950% | 1,106% | 1,036% |
Santander | 0,924% | 1,007% | 1,086% | 1,271% | 1,072% |
PSD Bank West | 1,031% | 1,111% | 1,161% | 1,291% | 1,148% |
Regionale Banken | |||||
PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,836% | 0,938% | 1,038% | 1,197% | 1,002% |
Sparda-Bank BW | 0,952% | 1,013% | 1,029% | 1,170% | 1,041% |
Sparda-Bank Berlin | 0,961% | 1,041% | 1,091% | 1,161% | 1,063% |
Vermittler | |||||
Interhyp | 0,810% | 0,874% | 0,928% | 1,201% | 0,953% |
ACCEDO | 0,827% | 0,878% | 0,929% | 1,218% | 0,963% |
Hüttig & Rompf | 0,827% | 0,878% | 0,929% | 1,218% | 0,963% |
Auswertungszeitraum: Jan. bis Dez. 2021
Quelle: FMH-Finanzberatung
Beleihung | 60% | 70% | 80% | 90% | 60-90% Mittelwert |
Bundesweite Anbieter | |||||
Allianz Lebensversicherung | 1,172% | 1,222% | 1,378% | 1,722% | 1,374% |
ING | 1,228% | 1,349% | 1,389% | 1,575% | 1,386% |
PSD Bank Nürnberg | 1,281% | 1,339% | 1,389% | 1,673% | 1,421% |
Regionale Banken | |||||
Sparda-Bank Baden-Württemberg | 1,158% | 1,209% | 1,250% | 1,388% | 1,251% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,089% | 1,189% | 1,289% | 1,452% | 1,255% |
PSD Bank Nord | 1,298% | 1,322% | 1,288% | 1,517% | 1,356% |
Vermittler | |||||
Interhyp | 1,003% | 1,135% | 1,205% | 1,492% | 1,209% |
DTW-Immobilienfinanzierung | 1,073% | 1,159% | 1,256% | 1,408% | 1,224% |
ACCEDO | 1,085% | 1,135% | 1,205% | 1,494% | 1,230% |
Auswertungszeitraum: Jan. bis Dez. 2021
Quelle: FMH-Finanzberatung
Bundesweite Banken | |
Degussa Bank | Größte Kundenzufriedenheit |
Vermittler | |
Interhyp | Größte Kundenzufriedenheit |
DTW-Immobilienfinanzierung | Größte Kundenzufriedenheit |
Quelle: FMH-Finanzberatung