Beleihung | 60% | 70% | 80% | 90% | 60-90% Mittelwert |
Bundesweite Anbieter | |||||
Degussa Bank | 0,483% | 0,584% | 0,584% | 0,687% | 0,5845% |
Santander | 0,473% | 0,573% | 0,675% | 0,778% | 0,6250% |
PSD Bank West | 0,533% | 0,633% | 0,736% | 0,842% | 0,6860% |
Regionale Banken | |||||
Sparda-Bank Berlin | 0,568% | 0,650% | 0,692% | 0,778% | 0,6722% |
PSD Bank Koblenz | 0,626% | 0,626% | 0,626% | 0,811% | 0,6723% |
Sparda-Bank West | 0,559% | 0,659% | 0,659% | 0,841% | 0,6796% |
Vermittler | |||||
Interhyp | 0,432% | 0,548% | 0,578% | 0,682% | 0,5602% |
DTW-Immobilienfinanzierung | 0,457% | 0,567% | 0,582% | 0,687% | 0,5730% |
Dr. KLein | 0,458% | 0,569% | 0,579% | 0,687% | 0,5733% |
Auswertungszeitraum: Jan. bis Dez. 2020
Quelle: FMH-Finanzberatung
Beleihung | 60% | 70% | 80% | 90% | 60-90% Mittelwert |
Bundesweite Anbieter | |||||
PSD Bank West | 0,726% | 0,831% | 0,931% | 1,031% | 0,8798% |
Santander | 0,739% | 0,843% | 0,9643% | 1,043% | 0,8923% |
1822direkt | 0,861% | 0,935% | 0,878% | 1,009% | 0,9204% |
Regionale Banken | |||||
Sparda-Bank West | 0,813% | 0,915% | 0,915% | 1,087% | 0,935% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,788% | 0,892% | 1,029% | 1,184% | 0,9734% |
Sparda-Bank BW | 0,917% | 0,957% | 0,957% | 1,067% | 0,9746 |
Vermittler | |||||
Interhyp | 0,674% | 0,784% | 0,881% | 1,034% | 0,8433% |
DTW-Immobilienfinanzierung | 0,698% | 0,792% | 0,895% | 1,032% | 0,8541% |
Dr. Klein | 0,730% | 0,834% | 0,855% | 1,022% | 0,8602% |
Auswertungszeitraum: Jan. bis Dez. 2020
Quelle: FMH-Finanzberatung
Beleihung | 60% | 70% | 80% | 90% | 60-90% Mittelwert |
Bundesweite Anbieter | |||||
Allianz Lebensversicherung | 0,941% | 0,991% | 1,142% | 1,490% | 1,1407% |
ING | 1,089% | 1,210% | 1,309% | 1,456% | 1,2661% |
Degussa Bank | 1,166% | 1,266% | 1,266% | 1,367% | 1,2664% |
Regionale Banken | |||||
Sparda-Bank Baden-Württemberg | 1,130% | 1,170% | 1,172% | 1,280% | 1,1878% |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 1,088% | 1,188% | 1,288% | 1,427% | 1,2477% |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,066% | 1,165% | 1,308% | 1,462% | 1,2502% |
Vermittler | |||||
Dr. Klein | 0,934% | 0,991% | 1,109% | 1,277% | 1,0779% |
Interhyp | 0,872% | 0,986% | 1,115% | 1,365% | 1,0843% |
PlanetHome | 0,929% | 0,986% | 1,115% | 1,352% | 1,0954% |
Auswertungszeitraum: Jan. bis Dez. 2020
Quelle: FMH-Finanzberatung
Bundesweite Banken | |
BBBank eG | Größte Kundenzufriedenheit |
Santander | Sehr große Kundenzufriedenheit |
Vermittler | |
Interhyp | Größte Kundenzufriedenheit |
DTW-Immobilienfinanzierung | Sehr große Kundenzufriedenheit |
Quelle: FMH-Finanzberatung