Bester regionaler Baufinanzierer bis 70 Prozent* | Summer der Platzierungspunkte |
PSD Bank RheinNeckarSaar eG | 4,67 |
Sparda-Bank West eG | 11,04 |
Sparda-Bank Münster eG | 11,33 |
Bester bundesweiter Baufinanzierer bis 70 Prozent* | Summer der Platzierungspunkte |
BBBank eG | 13,17 |
1822direkt | 20,42 |
Deutsche Bank | 30,96 |
Bester Baugeld-Vermittler bis 70 Prozent* | Summe der Platzierungspunkte |
FIBA ImmoHypo GmbH | 10,13 |
ACCEDO AG | 16,90 |
DTW-Immobilienfinazierung | 17,85 |
* bezogen auf den Kaufpreis
Auswertung: 2009
Quelle: FMH-Finanzberatung
Bester regionaler Baufinanzierer bis 90 Prozent* | Summer der Platzierungspunkte |
PSD Bank Köln eG | 11,90 |
Sparda-Bank Berlin eG | 16,94 |
Sparda-Bank München eG | 19,19 |
Bester bundesweiter Baufinanzierer bis 90 Prozent* | Summe der Platzierungspunkte |
1822direkt | 14,63 |
ING-DiBa | 35,02 |
SEB AG | 43,15 |
Bester Baugeld-Vermittler bis 90 Prozent* | Summe der PLatzierungspunkte |
ACCEDO AG | 22,58 |
Interhyp AG | 23,44 |
comdirect bank | 24,57 |
* bezogen auf den Kaufpreis
Auswertung: 2009
Quelle: FMH-Finanzberatung
Das innovativste Produkt | |
Umkehrhypothek von der Immokasse GmbH |
* bezogen auf den Kaufpreis
Auswertung: 2009
Quelle: FMH-Finanzberatung