Direktbanken | Konto |
Konto- gebühr p.M. |
Buchungs- posten beleglos |
Jahreskomplett- preis * inkl. Kartenpreise |
FMH- Bewertung |
Deutsche Skatbank | Trumpfkonto Business | 5,00 € | 0,10 € | 335,00 € | Sehr gut |
EthikBank | Geschäftskonto | 10,00 € | 0,16 € | 569,00 € | Gut |
GLS Bank | GLS Geschäftskonto | 15,00 € | 0,14 € | 581,00 € | Okay |
Filialbanken | |||||
Postbank | Business Giro Aktiv Plus | 16,90 € | 0,10 € | 472,80 € | Sehr gut |
Targobank | Business-Konto-Premium | 26,90 € |
0,10 € (75 frei) |
492,30 € | Sehr gut |
Deutsche Bank | Business PremiumKonto | 34,90 € | 0,06 € | 562,80 € | Sehr gut |
Commerzbank | PremiumGeschäftskonto | 29,92 € |
0,15 € /50 frei) |
628,80 € | Gut |
HypoVereinsbank |
BusinessKonto 4You (Modul 250) |
50,00 € |
0,30 € (250 frei) |
612,00 € | Gut |
Regionale Anbieter | |||||
Berliner Volksbank | VR-Geschäftsgiro Komfort | 9,00 € ** | 0,20 € | 564,00 € | Sehr gut |
Saalesparkasse | Geschäftsgirokonto (Online) | 6,00 € | 0,20 € | 581,00 € | Sehr gut |
Ostsächsische Sparkasse | saxx business 25 | 14,90 € | 0,21 € | 649,80 € | Sehr gut |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Business L | 9,00 € | 0,45 € | 668,00 € | Sehr gut |
Volksbank DarmstadtMainz | BusinessKonto Komfort | 19,90 € | 0,15 € | 653,80 € | Sehr gut |
* 50 Überweisungen, 70 Gutschriften, 80 Lastschriften; ** ohne Mitgliedschaft 16 Euro |