Private Bausparkassen | Tarifbezeichnung |
Bauspar- summe * |
Guthaben- zins |
Darlehens- zins |
Tilgungs- rate p.M. |
FMH Bewertung |
Alte Leipziger Bauspar AG | AL_Neo Niedrig | 49.600 € | 1,30% | 2,55% | 244 € | sehr gut |
BKM Bauspark. Mainz AG | Tarif J HausPlus. | 66.000 € | 0,01% | 2,29% | 315 € | sehr gut |
start: bausparkasse AG | Tarif F7 | 50.000 € | 1,60% | 3,85% | 211 € | sehr gut |
Signal Iduna Bauspar AG | FREIraum F40 | 50.000 € | 0,70% | 2,49% | 357 € | sehr gut |
Debeka Bauspar AG | BS5-FIII. | 58.000 € | 0,10% | 2,35% | 314 € | sehr gut |
BHW Bausparkasse AG | WohnBausparen FI2. | 50.000 € | 0,10% | 2,35% | 185 € | sehr gut |
Regionale LBS Bausparkassen | ||||||
LBS Nordwest (BE-West, NI) | LBS-Starter S5 | 59.000 € |
0,10% + 0,15% (Bonus)** |
2,50% | 295 € | sehr gut |
LBS Süd (BW, RP) | Klassik | 48.000 € | 0,10% | 2,25% | 250 € | gut |
LBS NordOst (SH, HH) | Classic Hausbau | 56.000 € | 0,01% | 1,90% | 336 € | gut |
LBS Saar | Finanzierer 20 | 46.000 € | 0,01% | 1,39% | 221 € | gut |
LBS NordOst (MV, BB, BE-Ost, SN, ST) |
Classic20 PlusF | 47.000 € | 0,01% | 1,65% | 235 € | gut |
LBS Süd Bayern | LBS-Z5 | 45.000 € | 0,01% |
0,70% + 2% Agio |
225 € | gut |
* Mögliche Bausparsumme bei 200 Euro monatlicher Ansparrate; **Bonus: Bei einer Vertragslaufzeit > 10 Jahre, Zuteilung und Darlehensverzicht (rückwirkend) |