Die besten Anlagebanken

Institute Tagesgeld Festgeld
1 Jahr
Festgeld
2 Jahr
Festgeld
3 Jahr
Mittelwert
Ranking
FMH-
Wertung
zum Angebot
Banken mit erweiterter, deutscher Einlagensicherung
0,25% 1,25% 1,75% 1,80% 1,25 sehr gut
0,30% * 1,00% 1,40% 1,55% 1,25 sehr gut
0,20% 0,80% 1,75% 1,80% 2,25 sehr gut
0,20% 1,00% 1,40% 1,50% 2,50 sehr gut
0,02% 0,75% 1,35% 1,45% 4,00 gut
abcbank 0,00% 0,90% 1,30% 1,45% 4,50 gut
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung zum Angebot
0,55% * 1,50% 1,80% 1,85% 1,00 sehr gut
0,45% * 0,80% 1,35% 1,40% 3,25 sehr gut
Vakifbank 0,01% 0,95% 1,40% 1,50% 4,25 gut
Varengold Bank 0,02% 0,60% 1,40% 1,55% 5,00 gut
GarantiBank 0,01% 1,00% 1,20% 1,25% 5,50 gut
0,10% 0,75% 1,00% 1,10% 6,25 gut
Angebote über Vermittler zum Angebot
0,35% 1,70% 2,00% 2,10% 1,75 sehr gut
0,20% 1,90% 2,30% 2,50% 2,00 sehr gut
0,28% 1,45% 1,75% 1,85% 3,00 sehr gut
0,26% 1,45% 1,75% 1,80% 3,50 sehr gut
0,30% 1,30% 1,50% 1,60% 4,25 gut
0,28% 1,25% 1,65% 1,77% 4,25 gut
* * Neukundenangebot
Quelle: FMH-Finanzberatung Stand: 01.09.2022