Forward-Darlehen 20 Jahre fest

12, 24 und 36 Monate Vorlaufzeit (Volltilgerangebot)


Bundesweite Banken
12 Mon.
Vorlauf-
zeit*
24 Mon.
Vorlauf-
zeit*
36 Mon.
Vorlauf-
zeit*
Punkte
Flexi-
bilität **
Gesamt-
punkte
max. 24
FMH-
Bewer-
tung
Gladbacher Bank 2,68% 2,87% 3,07% 5,50 20,50 sehr gut
Münchener Hypothekenbank 3,19% 3,31% 3,33% 6,50 16,66 gut
DEVK Versicherung 3,21% 3,46% 3,71% 8,00 15,96 gut
3,25% 3,56% 3,72% 7,50 14,86 gut
3,31% 3,43% 3,56% 6,50 14,78 gut
Regionale Banken
PSD Bank West 2,83% 3,01% 3,20% 9,00 23,04 sehr gut
PSD Bank Nord 2,89% 3,09% 3,29% 8,75 22,03 sehr gut
Sparda-Bank Berlin 2,94% 3,07% 3,19% 7,50 20,86 sehr gut
Sparda-Bank Südwest 3,09% 3,21% 3,33% 9,00 20,60 sehr gut
* Effektivzins inkl. Forward-Aufschlag; ** max. 9 Punkte für Tilgungsveränderung, Zinsaufschlag auf Sondertilgung
Quelle: FMH-Finanzberatung Stand: 05.08.2022