Forward-Darlehen 15 Jahre fest

12, 24 und 36 Monate Vorlaufzeit


Bundesweite Banken
12 Mon.
Vorlauf-
zeit*
24 Mon.
Vorlauf-
zeit*
36 Mon.
Vorlauf-
zeit*
Punkte
Flexi-
bilität **
Gesamt-
punkte
max. 24
FMH-
Bewer-
tung
1822direkt 2,82% 3,07% 3,31% 9,00 22,52 sehr gut
2,78% 3,09% 3,27% 8,25 21,97 sehr gut
Santander 2,80% 3,17% 3,35% 8,50 20,82 sehr gut
Gladbacher Bank 2,73% 2,97% 3,22% 5,50 19,98 sehr gut
2,99% 3,30% 3,46% 7,50 18,74 gut
Regionale Banken
PSD Bank West 2,83% 3,01% 3,20% 9,00 23,04 sehr gut
PSD Bank Nord 2,89% 3,09% 3,29% 8,75 22,03 sehr gut
Sparda-Bank Berlin 2,94% 3,07% 3,19% 7,50 20,86 sehr gut
Sparda-Bank Südwest 3,09% 3,21% 3,33% 9,00 20,60 sehr gut
3,02% 3,27% 3,52% 8,50 19,50 sehr gut
* Effektivzins inkl. Forward-Aufschlag; ** max. 9 Punkte für Tilgungsveränderung, Zinsaufschlag auf Sondertilgung
Quelle: FMH-Finanzberatung Stand: 05.08.2022