Forward-Darlehen 10 Jahre fest

12, 24 und 36 Monate Vorlaufzeit


Bundesweite Banken
12 Mon.
Vorlauf-
zeit*
24 Mon.
Vorlauf-
zeit*
36 Mon.
Vorlauf-
zeit*
Punkte
Flexi-
bilität **
Gesamt-
punkte
max. 24
FMH-
Bewer-
tung
zum Angebot
2,48% 2,79% 2,97% 8,25 21,21 sehr gut
1822direkt 2,59% 2,84% 3,09% 9,00 20,84 sehr gut
Santander 2,54% 2,91% 3,10% 8,50 20,20 sehr gut
BBBank eG 2,48% 2,84% 3,09% 4,50 19,50 sehr gut
2,68% 2,99% 3,15% 7,50 18,14 gut
Regionale Banken
PSD Bank West 2,62% 2,81% 2,99% 9,00 21,24 sehr gut
PSD Bank Nord 2,63% 2,83% 3,03% 8,75 20,71 sehr gut
Sparda-Bank Südwest 2,74% 2,86% 2,98% 9,00 20,60 sehr gut
Sparda-Bank Berlin 2,68% 2,81% 2,93% 7,50 19,74 sehr gut
2,72% 2,96% 3,21% 8,50 18,86 gut
* Effektivzins inkl. Forward-Aufschlag; ** max. 9 Punkte für Tilgungsveränderung, Zinsaufschlag auf Sondertilgung
Quelle: FMH-Finanzberatung Stand: 05.08.2022