|
Bank |
Konto- bezeichnung |
Konto- gebühr pro Jahr |
Kosten p.M. für 40* Buchungen |
Kosten p.M. für 120** Buchungen |
Gesamt- punkte max 20 |
FMH- Bewer- tung |
| Direktbanken | ||||||
| Fidor Bank | SMART-Geschäftskonto | 0,00 € 1) | 0,00 € | 0,00 € | 16,50 | sehr gut |
| Deutsche Skatbank | Trumpfkonto Business | 60,00 € | 4,00 € | 12,00 € | 16,00 | sehr gut |
| GLS Bank | GLS GeschäftskontoPlus | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 | sehr gut |
| GLS Bank | GLS Geschäftskonto | 156,00 € | 4,80 € | 14,40 € | 14,50 | gut |
| Ethikbank | Geschäftskonto | 120,00 € | 6,40 € | 19,20 € | 13,50 | gut |
| Filialbanken | ||||||
| Commerzbank | Premium Geschäftskonto | 298,80 € | 0,00 € | 4,50 € | 18,00 | sehr gut |
| Targobank | Business Konto-Komfort | 178,80 € | 1,50 € | 13,50 € | 17,00 | sehr gut |
| Targobank | Business-Konto Premium | 322,80 € | 0,00 € | 4,50 € | 16,50 | sehr gut |
| Postbank | Business Giro aktiv plus | 202,80 € | 4,00 € | 12,00 € | 15,75 | sehr gut |
| Postbank | Business Giro aktiv | 154,80 € | 5,60 € | 16,80 € | 15,25 | sehr gut |
| Commerzbank | KlassikGeschäftskonto | 118,80 € | 4,50 € | 16,50 € | 15,00 | sehr gut |
| Deutsche Bank | Business Premiumkonto | 418,80 € | 2,40 € | 7,20 € | 15,00 | sehr gut |
| HypoVereinsbank |
HVB BusinessKonto 4You Modul 50 |
300,00 € | 0,00 € | 28,00 € | 14,50 | gut |
| Deutsche Bank | Business Classic Konto | 238,80 € | 7,20 € | 21,60 € | 14,00 | gut |
| Regionale Banken | ||||||
| Berliner Volksbank | VR-Geschäftsgiro Premium | 324 € 2) | 4,00 € | 12,00 € | 16,00 | sehr gut |
| Hamburger Sparkasse | GeschäftsgiroOnline | 120,00 € | 9,00 € | 28,00 € | 14,00 | gut |
| Saalesparkasse | Geschäftsgirokonto Online | 72,00 € | 8,00 € | 24,00 € | 14,00 | gut |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse | Geschäftsgirokonto | 150,00 € | 1,50 € | 13,50 € | 14,00 | gut |
| Berliner Sparkasse | Firmenkonto plus | 420,00 € | 0,00 € | 9,00 € | 14,00 | gut |
| * 15 Überweisungen, 10 Gutschriften, 15 Lastschriften; ** 40 Überweisungen, 50 Gutschriften, 30 Lastschriften | ||||||