Bundesweite Anbieter |
Effektiv- zins |
Aufschlag für 5% Sonder- tilgung * |
Tilgungs- verände- rung * |
Bereitstel- lungszins freie Zeit ** |
FMH- bewertung |
Signal IDUNA Bauspar. | 2,93% | ohne | 1 x jährl. | 18 Mon. | sehr gut |
DEVK Vers. | 2,94% | 0,05% | 1 x jährl. | 12 Mon. | sehr gut |
Postbank | 2,99% | ohne | 3 x in Laufzeit | 3 Mon. | sehr gut |
Gladbacher Bank | 2,88% | 0,04% | 3 x in Laufzeit | 12 Mon. | gut |
Degussa Bank | 2,89% | 0,07% | 2 x in Laufzeit | 9 Mon. | gut |
Baugeld Vermittler | |||||
ACCEDO | 2,68% | 0,05% | 1 x jährlich | 12 Mon. | sehr gut |
comdirect | 2,68% | 0,05% | 1 x jährlich | 12 Mon. | sehr gut |
Haus & Wohnen | 2,68% | 0,05% | 1 x jährlich | 12 Mon. | sehr gut |
Interhyp | 2,68% | 0,05% | 1 x jährlich | 12 Mon. | sehr gut |
MKIB Online | 2,68% | 0,05% | 1 x jährlich | 12 Mon. | sehr gut |
Santel & Petermann | 2,68% | 0,05% | 1 x jährlich | 12 Mon. | sehr gut |
* Nebenbedingungen gelten bei den Vermittlern (alphabetisch gelistet) nur für den ausgewählten Geldgeber; ** für Neubau |