Bank |
Konto- bezeichnung |
Konto- gebühr pro Monat |
Kosten p.M. bei 40* Buchungen |
Kosten p.M. bei 120** Buchungen |
Gesamt- punkte max 33 |
FMH- Bewer- tung |
Direktbanken | ||||||
Deutsche Skatbank | Trumpfkonto Business | 5,00 € | 9,00 € | 17,00 € | 26,50 | sehr gut |
GLS Bank | GLS Geschäftskonto | 13,00 € | 17,80 € | 27,40 € | 24,00 | gut |
Fidor Bank | SMART-Geschäftskonto | 0,00 € 1) | 0,00 € | 0,00 € | 23,00 | gut |
netbank | Geschäftskonto Basic | 4,85 € | 9,35 € | 21,35 € | 23,00 | gut |
Filialbanken | ||||||
Deutsche Bank | Business Classic Konto | 15,90 € | 20,70 € | 30,30 € | 26,50 | sehr gut |
Targobank | Business Konto-Komfort | 14,90 € | 16,40 € | 25,40 € | 26,00 | sehr gut |
Commerzbank | Premium Geschäftskonto | 24,90 € | 24,90 € | 29,40 € | 26,00 | sehr gut |
Postbank | Business Giro aktiv | 12,90 € | 18,50 € | 29,70 € | 23,50 | gut |
Regionale Banken | ||||||
Hamburger Sparkasse | GeschäftsgiroOnline | 10,00 € | 19,00 € | 38,00 € | 27,00 | sehr gut |
Stadtspark. Düsseldorf | S-Business COMFORT | 12,90 € | 25,15 € | 50,90 € | 25,00 | gut |
Spark. Marburg-Biedenkopf | Business M | 4,90 € | 18,50 € | 44,50 € | 24,00 | gut |
* 15 Überweisungen, 10 Gutschriften, 15 Lastschriften; ** 40 Überweisungen, 50 Gutschriften, 30 Lastschriften |