Die besten Tagesgeld- und Festgeldangebote

Anlagebetrag 10.000 Euro / Festgeldanlagezeit 1 bis 3 Jahre

Institute Tagesgeld Festgeld
1 Jahr
Festgeld
2 Jahr
Festgeld
3 Jahr
Mittelwert
Ranking
zum Angebot
Banken mit erweiterter, deutscher Einlagensicherung
0,10% 0,25% 0,35% 0,45% 1,50
abcbank 0,00% 0,25% 0,35% 0,50% 2,50
0,11% 0,16% 0,26% 0,31% 2,50
0,10% 0,20% 0,25% 0,30% 3,00
Ford Bank GmbH 0,05% 0,15% 0,25% 0,40% 3,25
0,00% 0,10% 0,15% 0,20% 5,50
Banken nur mit gesetzlicher Einlagensicherung
0,30% 0,40% 0,70% 0,90% 1,25
LeasePlan Bank 0,10% 0,45% 0,55% 0,65% 2,00
DHB Bank 0,07% 0,30% 0,40% 0,50% 3,25
PSA Direktbanbk 0,10% 0,25% 0,35% 0,45% 3,75
Sberbank Direct 0,15% 0,30% 0,35% 0,40% 3,75
NIBC Direct 0,05% 0,25% 0,35% 0,40% 4,75
Quelle: FMH-Finanzberatung Stand: 25.08.2021