Die besten Forward-Darlehen

für 15 Jahre fest


Bundesweite Banken
12 Monate
Vorlauf-
zeit*
24 Monate
Vorlauf-
zeit*
36 Monate
Vorlauf-
zeit*
Punkte für -
Flexibilität
11 Punkte **

Gesamt-
punkte
max. 29

FMH-
Bewertung
Santander 0,86% 1,04% 1,23% 8,50 26,00 sehr gut
ING 0,93% 1,11% 1,30% 8,50 24,50 sehr gut
Postbank 1,07% 1,13% 1,19% 6,50 23,00 sehr gut
DEVK 1,28% 1,52% 1,76% 11,00 21,50 gut
1822direkt 1,14% 1,63% 2,12% 11,00 19,50 ok
Regionale Banken
Sparda-Bank West 0,96% 1,08% 1,20% 8,50 25,00 sehr gut
PSD BankWest 0,89% 1,07% 1,26% 7,50 24,50 sehr gut
PSD Bank Nord 1,10% 1,30% 1,49% 8,50 22,00 gut
PSD Bank Kiel 1,14% 1,27% 1,39% 7,50 21,50 gut
Mittelwerte von 28 Instituten 1,18% 1,35% 1,52%
* Effektivzins inkl. Forward-Aufschlag; ** max. 11 Punkte für Tilgungsveränderung, Zinsaufschlag und Laufzeitunterschreitung
Quelle: FMH-Finanzberatung Stand: 19.08.2021