Die besten Forward-Darlehen

für 10 Jahre fest


Bundesweite Banken
12 Monate
Vorlauf-
zeit*
24 Monate
Vorlauf-
zeit*
36 Monate
Vorlauf-
zeit*
Punkte für -
Flexibilität
11 Punkte **
Gesamt-
punkte
max. 29

FMH-
Bewertung
Santander 0,56% 0,74% 0,92% 8,50 25,00 sehr gut
ING 0,67% 0,85% 1,03% 8,50 23,50 sehr gut
1822direkt 0,77% 1,01% 1,26% 11,00 23,00 sehr gut
Postbank 0,72% 0,78% 0,84% 6,50 23,00 sehr gut
DEVK 0,97% 1,21% 1,46% 11,00 20,00 ok
Regionale Banken
Sparda-Bank West 0,66% 0,78% 0,90% 8,50 24,50 sehr gut
PSD BankWest 0,59% 0,77% 0,95% 7,50 23,50 sehr gut
Sparda-Bank Hessen 0,61% 0,73% 0,85% 6,00 22,50 sehr gut
PSD Bank Nord 0,80% 0,99% 1,19% 8,50 21,50 gut
Mittelwerte von 31 Instituten 0,87% 1,05% 1,21%
* Effektivzins inkl. Forward-Aufschlag; ** max. 11 Punkte für Tilgungsveränderung, Zinsaufschlag und Laufzeitunterschreitung
Quelle: FMH-Finanzberatung Stand: 19.08.2021