Anbieter | Investmentstil |
Mindest- anlagebetrag |
Mindest- sparrate |
Anzahl ESG-Fonds, ETFs |
Kosten/ Servicepauschale |
FMH - Auswertung |
Smavesto | Aktiv | 1.000 € | 50 € | 51 | 1,00% ab 50 € | Sehr gut |
easyfolio | Passiv | 100 € | 10 € | 12 | ab 0,96% ab 1€ | Sehr gut |
Peaks B.V. | Passiv | 1 € | frei wählbar | 6 | ab 0,15% ab 2.500 € | Sehr gut |
quirion | Passiv | 1.000 € | 30 € | 14 | 0,48% ab 1.000 € | Sehr gut |
bevestor | Aktiv/ Passiv | 1.000 € | 25 € | 12 | 0,80% ab 25 € | Sehr gut |
growney | Passiv | 500 € | 25 € | 7 | 0,67% ab 1 € | Gut |
OSKAR | Passiv | 1.000 € | 25 € | 5 | 1,00% ab 2.500 € | Gut |
Scalable Capital | Passiv | 10.000 € | 50 € | 12 | 0,75% ab 10.000 € | Gut |
Kapilendo | Passiv | 10.000 € | 50 € | 15 | 0,70% ab 10.000 € | Gut |
peningar | Aktiv/ Passiv | 5.000 € | 50 € | 13 | 1,19% ab 5.000 € | Gut |
Vividam | Passiv | 3.500 € | 75 € | ab 18 | 1,29% ab 3.500 € | Gut |
truevest | Aktiv | 10.000 € | 100 € | ab 23 | ab 1,49% ab 10.000 € | Ok |
investify S.A. | Aktiv | 5.000 € | 50 € | 1 | 1,00% ab 5.000€ | Ok |
* Quelle; FMH-Finanzberatung; Stand Oktober 2020 |