Anbieter | ||||||
Onlinebroker | Produktname | Depotkosten* |
8 Order à 2500 €* |
2 Order à 8000 €* |
Handel über Xetra |
FMH- Bewertung |
Cap Trader | Trader Depot | 0,00 € | 32,00 € | 16,00 € | inklusive | sehr gut |
onvista bank | Festpreis-Depot | 0,00 € | 40,00 € | 10,00 € | 2,00 € | sehr gut |
LYNX Broker | Wertpapierdepot | 0,00 € | 46,40 € | 22,40 € | inklusive | sehr gut |
Trade Republic | Depot | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | sehr gut |
Smartbroker | Smartbroker-Depot | 0,00 € | 32,00 € | 8,00 € | k. A. | gut |
Direktbanken | ||||||
Consorsbank | Wertpapierdepot | 0,00 € | 89,60 € | 49,90 € | 1,50 € | gut |
ING | Direkt-Depot | 0,00 € | 89,20 € | 49,80 € | 1,75 € | gut |
DKB Deutsche Kreditbank | DKB-Broker | 0,00 € | 80,00 € | 20,00 € | k. A. (Tradegate inklusive) | gut |
Banken mit Filialen | ||||||
Santander | Wertpapierdepot | 0,00 € | 63,20 € | 32,00 € | ab 0,60 € | gut |
Targobank | Direkt-Depot | 30,00 € ** | 71,20 € | 40,00 € | 2,00 € | gut |
Postbank | Postbank Depot | 0,00 € | 143,60 € | 79,90 € | ab 0,60 € | ok |
* Kosten pro Jahr |