Anbieter | ||||||||
Onlinebroker | Depotkosten* |
8 Order à 2500 €* |
2 Order à 8000 €* |
Handel über Xetra |
Aktien- sparplan 150 € mtl.* |
Fonds- sparplan 100 € mtl.* |
ETF-Sparplan 100 € mtl.* |
FMH- Bewertung |
Smartbroker | 0,00 € | 32,00 € | 8,00 € | k. A. | 9,60 € | 0,00 € | 9,60 € | sehr gut |
Trade Republic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | - | 0,00 € | sehr gut |
DB / maxblue | 0,00 € | 71,20 € | 40,00 € | 2,00 € | 22,50 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | sehr gut |
onvista bank | 0,00 € | 40,00 € | 10,00 € | 2,00 € | - | 12,00 € | 12,00 € | gut |
S Broker | 0,00 € ** | 89,92 € | 49,98 € | 1,48 € | 45,00 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | gut |
Direktbanken | ||||||||
Consorsbank | 0,00 € | 89,60 € | 49,90 € | 1,50 € | 27,00 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | sehr gut |
ING | 0,00 € | 89,20 € | 49,80 € | 1,75 € | 31,50 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | gut |
comdirect bank | 0,00 € ** | 89,20 € | 49,80 € | ab 2,50 € | 27,00 € | ab 0,00 € | ab 0,00 € | gut |
Banken mit Filialen | ||||||||
Santander | 0,00 € | 63,20 € | 32,00 € | ab 0,60 € | - | - | 0,85 € | ok |
Targobank | 0,00 € ** | 71,20 € | 40,00 € | 2,00 € | 45,00 € | ab 0,00 € | 30,00 € | ok |
Postbank | 0,00 € | 143,60 € | 79,90 € | ab 0,60 € | - | ab 0,00 € | 10,80 € | ok |
* Kosten pro Jahr |