Laufzeit: 20 Jahre |
Darlehen: 320.000 Euro 80% Beleihung |
Darlehen: 360.000 Euro 90% Beleihung |
Beleihung 80 und 90% |
|||
Bundesweite Anbieter |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Mittelwert EffektivZins |
|
Postbank | 1,05% | 1.474,67 € | 1,15% | 1.677,00 € | 1,100% | |
Allianz Lebensversicherung | 1,12% | 1.488,00 € | 1,23% | 1.689,00 € | 1,175% | |
Degussa Bank | 1,15% | 1.490,67 € | 1,31% | 1.701,00 € | 1,230% | |
Deutsche Bank | 1,11% | 1.485,33 € | 1,37% | 1.713,00 € | 1,240% | |
Hannoversche (über Vermittler) | 1,22% | 1.501,33 € | 1,32% | 1.704,00 € | 1,270% | |
Versicherungen | ||||||
Allianz Lebensversicherung | 1,00% | 1.466,67 € | 1,34% | 1.707,00 € | 1,170% | |
Hannoversche Leben (über Vermittler) | 1,24% | 1.504,00 € | 1,49% | 1.731,00 € | 1,365% | |
ERGO (über Vermittler) | 1,33% | 1.517,33 € | 1,43% | 1.722,00 € | 1,380% | |
Signal Iduna | 1,52% | 1.544,00 € | 1,72% | 1.770,00 € | 1,620% | |
Regionale Anbieter | ||||||
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,01% | 1.470,67 € | 1,11% | 1.670,33 € | 1,060% | |
Sparda-Bank BW | 1,02% | 1.472,00 € | 1,23% | 1.689,00 € | 1,125% | |
Sparda-Bank West | 1,14% | 1.490,67 € | 1,25% | 1.692,00 € | 1,195% | |
PSD Bank Nürnberg | 1,14% | 1.490,67 € | 1,30% | 1.701,00 € | 1,220% | |
Hamburger Sparkasse | 1,19% | 1.496,00 € | 1,34% | 1.707,00 € | 1,265% | |
* ausgewertet wurden 40 Institute |