Laufzeit: 15 Jahre |
Darlehen: 280.000 Euro 80% Beleihung |
Darlehen: 315.000 Euro 90% Beleihung |
Beleihung 80 und 90% |
|||
Bundesweite Anbieter |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Effektiv zins |
Monatl. Rate |
Mittelwert Effektivzins |
|
Deutsche Bank | 0,83% | 1.652,00 € | 0,93% | 1.871,63 € | 0,880% | |
PSD Bank West | 0,87% | 1.656,67 € | 0,97% | 1.879,50 € | 0,920% | |
Postbank | 0,85% | 1.654,33 € | 1,00% | 1.882,13 € | 0,925% | |
Degussa Bank | 0,88% | 1.659,00 € | 0,98% | 1.879,50 € | 0,930% | |
Santander | 0,88% | 1.659,00 € | 0,98% | 1.879,50 € | 0,930% | |
Versicherungen | ||||||
Allianz Lebensversicherung | 0,96% | 1.659,00 € | 1,31% | 1.913,63 € | 1,135% | |
ERGO (über Vermittler) | 1,30% | 1.710,33 € | 1,39% | 1.937,25 € | 1,345% | |
Hannoversche Leben (über Vermittler) | 1,23% | 1.701,00 € | 1,49% | 1.950,38 € | 1,360% | |
Signal Iduna | 1,53% | 1.738,33 € | 1,63% | 1.968,75 € | 1,580% | |
Regionale Anbieter | ||||||
Sparda-Bank West | 0,74% | 1.640,33 € | 0,94% | 1.874,25 € | 0,840% | |
Sparda-Bank BW | 0,83% | 1.653,17 € | 0,91% | 1.868,42 € | 0,870% | |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 0,87% | 1.656,67 € | 1,02% | 1.884,75 € | 0,945% | |
PSD Bank Rhein-Rhur | 0,90% | 1.661,33 € | 1,00% | 1.882,13 € | 0,950% | |
Sparda Bank Berlin | 0,94% | 1.666,00 € | 1,01% | 1.884,75 € | 0,975% | |
* ausgewertet wurden 40 Institute |