Vorgaben: Darlehen 200.000 Euro bei 50 % Beleihung, Volltilgung
Vermittler | 12 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
12 bis 36 Mon. Mittelwert* |
ACCEDO | 0,680% | 0,920% | 1,030% | 0,877% |
Dr. Klein | 0,680% | 0,920% | 1,030% | 0,877% |
Interhyp | 0,680% | 0,920% | 1,030% | 0,877% |
PlanetHome | 0,680% | 0,920% | 1,030% | 0,877% |
Bundesweite Banken | ||||
Allianz Lebensversicherung | 0,880% | 1,000% | 1,120% | 1,000% |
Postbank | 0,990% | 1,060% | 1,120% | 1,057% |
Gladbacher Bank | 1,010% | 1,200% | 1,380% | 1,197% |
Commerzbank | 1,160% | 1,240% | 1,330% | 1,243% |
PSD Bank Nürnberg | 1,060% | 1,360% | 1,460% | 1,293% |
Regionale Banken | ||||
Sparda-Bank West | 1,120% | 1,300% | 1,480% | 1,300% |
Sparda-Bank Hamburg | 1,180% | 1,420% | 1,660% | 1,420% |
PSD Bank Berlin-Brandenburg | 1,110% | 1,560% | 1,870% | 1,513% |
Mittelwerte von 27 Instituten | 0,874% | 1,058% | 1,190% | 1,041% |
* Effektivzins |