Banken bundesweit |
Effektivzins* bei 2,50% Tilgung |
Banken bundesweit |
Effektivzins* bei Volltilgung |
|
PSD Bank Nürnberg | 1,52% | Postbank | 1,47% | |
Postbank | 1,59% | Deutsche Bank | 1,62% | |
Deutsche Bank | 1,59% | HypoVereinsbank | 1,63% | |
HypoVereinsbank | 1,66% | Münchener Hypothekenbank | 1,67% | |
Münchener Hypothekenbank | 1,79% | Gladbacher | 2,08% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
ERGO | 1,52% | Allianz Lebensversicherung | 1,34% | |
Hannoversche (über Vermittler) |
1,55% | ERGO | 1,47% | |
DEVK | 1,62% |
Hannoversche (über Vermittler) |
1,55% | |
DEVK | 1,62% | |||
* inkl. Grundbuchkosten; Kaufpreis 300.000 Euro; Darlehen 210.000 Euro |