Banken bundesweit |
Effektivzins* bei 3% Tilgung |
Banken bundesweit |
Effektivzins* bei Volltilgung |
|
Deutsche Bank | 1,39% | Postbank | 1,37% | |
PSD Bank Nürnberg | 1,42% | Deutsche Bank | 1,39% | |
Postbank | 1,57% | PSD Bank Nürnberg | 1,42% | |
HypoVereinsbank | 1,63% | HypoVereinsbank | 1,60% | |
Münchener Hypothekenbank | 1,70% | Münchener Hypothekenbank | 1,66% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
Allianz Lebensversicherung | 1,08% | Allianz Lebensversicherung | 0,98% | |
DEVK | 1,42% | DEVK | 1,42% | |
ERGO | 1,42% | ERGO | 1,42% | |
Hannoversche (über Vermittler) |
1,50% |
Hannoversche (über Vermittler) |
1,50% | |
Barmenie | 2,82% | Barmenia | 2,82% | |
* inkl. Grundbuchkosten; Kaufpreis 300.000 Euro; Darlehen 210.000 Euro |