Banken bundesweit |
Effektivzins* bei 3% Tilgung |
Banken bundesweit |
Effektivzins* bei Volltilgung |
|
Sparda-Bank BW | 1,12% | Sparda-Bank BW | 1,01% | |
Postbank | 1,19% | Postbank | 1,10% | |
Deutsche Bank | 1,24% | Deutsche Bank | 1,12% | |
PSD Bank Nürnberg | 1,26% | PSD Bank Nürnberg | 1,22% | |
HypoVereinsbank | 1,31% | Degussa Bank | 1,23% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
Allianz Lebensversicherung | 0,99% | Allianz Lebensversicherung | 0,90% | |
Universa | 14,05% | Universa | 1,06% | |
AXA | 1,10% | AXA | 1,16% | |
ERGO | 1,31% | ERGO | 1,31% | |
DEVK | 1,34% | DEVK | 1,34% | |
Banken regional | Banken regional | |||
Sparda-Bank München | 1,17% | Sparda-Bank West | 0,99% | |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 1,19% | PSD Bank Rhein-Ruhr | 1,10% | |
PSD Bank Nord | 1,32% | Sparda-Bank München | 1,18% | |
PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,37% | PSD Bank Nord | 1,22% | |
* inkl. Grundbuchkosten; Kaufpreis 300.000 Euro; Darlehen 210.000 Euro |