| Zinsbindung + Kreditlaufzeit 7 Jahre | ||||
| Bundesweite Angebote | Sollzins | Effektivzins | Monatliche Rate | 
                                     Sondertilgung möglich  | 
                      
| Commerzbank | 2,59% | 2,62% | 390,88 Euro | ja mit VFE | 
| PSD Bank Nürnberg | 2,59% | 2,62% | 390,88 Euro | kostenfrei | 
| BBBank | 2,95% | 2,99% | 395,73 Euro | kostenfrei | 
| ING-DiBa | 3,24% | 3,29% | 399,66 Euro | kostenfrei | 
| Regionale Angebote | ||||
| PSD Bank München | 1,88% | 1,90% | 381,44 Euro | kostenfrei | 
| Sparda-Bank Hessen | 2,45% | 2,48% | 389,01 Euro | ja mit VFE | 
| PSD Bank Rhein-Ruhr | 2,46% | 2,49% | 389,14 Euro | kostenfrei | 
| Sparda-Bank München | 2,75% | 2,79% | 393,04 Euro | kostenfrei | 
| Zinsbindung + Kreditlaufzeit 10 Jahre | ||||
| Bundesweite Angebote | Sollzins | Effektivzins | Monatliche Rate | 
                                     Sondertilgung möglich  | 
                      
| PSD Bank Nürnberg | 2,59% | 2,62% | 284,04 Euro | kostenfrei | 
| BBBank | 2,95% | 2,99% | 289,00 Euro | kostenfrei | 
| Regionale Angebote | ||||
| PSD Bank München | 1,89% | 1,91% | 274,57 Euro | kostenfrei | 
| Sparda-Bank Hessen | 2,45% | 2,48% | 282,13 Euro | ja mit VFE | 
| PSD Bank RheinNeckarSaar | 2,00% | 2,49% | 282,27 Euro | ja mit VFE | 
| Zinsbindung + Kreditlaufzeit 15 Jahre | ||||
| Regionale Angebote | Sollzins | Effektivzins | Monatliche Rate | 
                                     Sondertilgung möglich  | 
                      
| PSD Bank Rhein-Ruhr | 2,76% | 2,80% | 203,730 Euro | kostenfrei | 
| PSD Bank München | 2,83% | 2,87% | 204,74 Euro | kostenfrei | 
| Sparda-Bank Hamburg | 2,95% | 2,99% | 206,46 Euro | kostenfrei |