Festgeld (Mittelwert aus 52 Kalenderwochen)

3 und 4 Jahre Laufzeit

Festgeld 3 Jahr Laufzeit Festgeld 4 Jahre Laufzeit

Anbieter

Mittel-
wert

Aktueller
Zins
zum Angebot
Anbieter

Mittel-
wert

Aktueller
Zins
zum Angebot
Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung)
1,08% 0,85% Ziraat Bank 1,15% 0,95%
1,06% 0,75% Bank11 1,14% 1,00%
1,03% 0,80% ISBANK 1,12% 0,80%
VTB Direktbank 1,00% 0,60% VTB Direktbank 1,09% 0,70%
Cronbank 0,92% 0,45% Akbank AG 1,08% 0,81%
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung
1,25% 0,71% Bigbank AS 1,32% 1,30%
1,17% 1,15% Credit Agricole 1,29% 0,81%
akf bank 1,04% 0,85% akf bank 1,09% 0,95%
1,04% 0,90% Renault Bank direkt 1,03% 0,90%
0,95% 0,85% Sberbank Direct 0,99% 0,95%
Ausländische Banken über Vermittler Ausländische Banken über Vermittler
1,45% 1,45% Banka Kovanica *** 1,60% 1,60%
1,44% 1,20% Rietumu Bank ** 1,57% 1,25%
1,38% 1,15% Banca Sistema * 1,56% 1,30%
1,35% 1,45% Inbank AS * 1,39% 0,95%
1,35% 1,25% APS Bank ** 1,37% 1,20%
* * Weltsparen; ** Zinspilot; *** Savedo
Quelle: FMH-Finanzberatung Es wurden 133 Banken ausgewertet