Festgeld (Mittelwert aus 52 Kalenderwochen)

1 und 2 Jahre Laufzeit

Festgeld 1 Jahr Laufzeit Festgeld 2 Jahre Laufzeit

Anbieter

Mittel-
wert

Aktueller
Zins
zum Angebot
Anbieter

Mittel-
wert

Aktueller
Zins
zum Angebot
Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung)
0,72% 0,50% Ziraat Bank 0,90% 0,60%
0,69% 0,61% ISBANK 0,90% 0,60%
0,62% 0,40% Bank11 0,81% 0,60%
abcbank GmbH 0,60% 0,55% Akbank AG 0,80% 0,70%
0,58% 0,50% VTB Direktbank 0,76% 0,40%
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung
0,96% 0,51% Credit Agricole 1,14% 0,61%
0,72% 0,75% Bigbank AS 0,91% 0,90%
0,70% 0,70% akf bank 0,86% 0,75%
0,69% 0,51% Renault Bank direkt 0,82% 0,70%
akf bank 0,67% 0,60% Kommunalkredit Invest 0,78% 0,75%
Ausländische Banken über Vermittler Ausländische Banken über Vermittler
1,18% 1,05% Rietumu Bank ** 1,41% 1,00%
1,15% 1,10% Banca Finint * 1,31% 1,16%
1,12% 1,12% Haitong Bank * 1,29% 1,30%
1,12% 0,91% Banca Progetto* 1,26% 1,35%
1,07% 0,60% Banca Sistema * 1,24% 0,95%
* * Weltsparen; ** Zinspilot; *** Savedo
Quelle: FMH-Finanzberatung Es wurden 133 Banken ausgewertet