20 Jahre / Kaufpreis: 350.000 Euro

Mittelwert des Effektivzines aus 80 und 90% Beleihung


Laufzeit: 20 Jahre
Darlehen: 280.000 Euro
80% Beleihung
Darlehen: 315.000 Euro
90% Beleihung
Beleihung
80 und 90%
Bundesweite Anbieter Effektiv
zins
Monatl.
Rate
Effektiv
zins
Monatl.
Rate
Mittelwert
EffektivZins
zum Angebot
Postbank 1,13% 1.302,00 € 1,28% 1.485,75 € 1,205%
1,04% 1.288,00 € 1,38% 1.498,88 € 1,210%
1,28% 1.320,67 € 1,38% 1.498,88 € 1,330%
Deutsche Bank 1,38% 1.332,33 € 1,53% 1.519,88 € 1,455%
Hannoversche (über Vermittler) 1,48% 1.346,33 € 1,67% 1.540,88 € 1,575%
Signal Iduna 1,59% 1.360,04 € 1,60% 1.531,25 € 1,595%
Commerzbank 1,60% 1.360,33 € 1,64% 1.538,25 € 1,620%
Regionale Anbieter
PSD Bank RheinNeckarSaar 0,89% 1.272,83 1,01% 1.449,00 € 0,950%
Sparda-Bank BW 1,12% 1.300,83 € 1,19% 1.474,67 € 1,155%
Sparda-Bank West 1,14% 1.302,00 € 1,19% 1.472,63 € 1,165%
PSD Bank Nürnberg 1,06% 1.295,00 € 1,32% 1.491,00 € 1,190%
Hamburger Sparkasse 1,23% 1.313,67 € 1,33% 1.493,63 € 1,280%
* ausgewertet wurden 43 Institute
Quelle: FMH-Finanzberatung Stand: 24.09.2019