15 Jahre / Kaufpreis: 300.000 Euro

Mittelwert des Effektivzines aus 80 und 90% Beleihung


Laufzeit: 15 Jahre
Darlehen: 240.000 Euro
80% Beleihung
Darlehen: 270.000 Euro
90% Beleihung
Beleihung
80 und 90%
Bundesweite Anbieter Effektiv
zins
Monatl.
Rate
Effektiv
zins
Monatl.
Rate
Mittelwert
Effektivzins
zum Angebot
0,77% 1402,00 € 1,12% 1.617,75 € 0,945%
Santander 0,93% 1.426,00 € 0,98% 1.611,00 € 0,955%
Postbank 0,90% 1.424,00 € 1,05% 1.620,00 € 0,975%
1,03% 1.438,00 € 1,03% 1.617,75 € 1,030%
BBBank eG 0,99% 1.434,00 € 1,09% 1.624,50 € 1,040%
Deutsche Bank 1,04% 1.436,00 € 1,14% 1.629,00 € 1,090%
1,07% 1.442,00 € 1,35% 1.653,75 € 1,210%
Regionale Anbieter
Sparda-Bank West 0,79% 1.412,00 € 0,89% 1.599,75 € 0,840%
Sparda-Bank BW 0,84% 1.411,00 € 0,94% 1.606,00 € 0,890%
PSD Bank Nürnberg 0,77% 1.410,00 € 1,02% 1.615,50 € 0,895%
PSD Bank West 0,87% 1.420,00 € 0,97% 1.611,00 € 0,920%
PSD Bank Koblenz 0,87% 1.420,00 € 1,07% 1.622,25 € 0,970%
* ausgewertet wurden 43 Institute
Quelle: FMH-Finanzberatung Stand: 24.09.2019