Banken bundesweit |
Effektivzins* bei 2,50% Tilgung |
Banken bundesweit |
Effektivzins* bei Volltilgung |
|
Postbank / DSL Bank | 2,12% | Postbank / DSL Bank | 1,92% | |
Deutsche Bank | 2,19% | Deutsche Bank | 2,02% | |
Münchener Hypothekenbank | 2,23% | Münchener Hypothekenbank | 2,21% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
Allianz Lebensversicherung | 1,82% | Allianz Lebensversicherung | 1,73% | |
DEVK Versicherungen | 1,82% | DEVK Versicherungen | 1,82% | |
ERGO | 1,87% | ERGO | 1,87% | |
Hannoversche (über Vermittler) | 2,03% | Hannoversche (über Vermittler) | 2,03% | |
* inkl. Grundbuchkosten |