Banken bundesweit |
Effektivzins* bei 2,5% Tilgung |
Banken bundesweit |
Effektivzins* bei Volltilgung |
|
Postbank / DSL Bank | 1,79% | Postbank | 1,59% | |
Degussa Bank | 1,83% | Deutsche Bank | 1,64% | |
Commerzbank | 1,92% | Commerzbank | 1,73% | |
Deutsche Bank | 2,09% | Degussa Bank | 1,74% | |
Münchener Hypothekenbank | 2,16% | Münchener Hypothekenbank | 2,11% | |
Versicherungen | Versicherungen | |||
Allianz Lebensversicherung | 1,47% | Allianz Lebensversicherung | 1,37% | |
AXA | 1,54% | AXA | 1,54% | |
Universa | 1,61% | Universa | 1,61% | |
ERGO | 1,62% | ERGO | 1,62% | |
DEVK Versicherungen | 1,75% | DEVK Versicherungen | 1,76% | |
Banken regional | Banken regional | |||
PSD Bank Nürnberg | 1,68% | PSD Bank Nürnberg | 1,52% | |
PSD Bank Nord | 1,72% | Hamburger Sparkasse | 1,53% | |
Sparda-Bank München | 1,76% | PSD Bank RheinNeckarSaar | 1,60% | |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 1,79% | PSD Bank Nord | 1,62% | |
Hamburger Sparkasse | 1,82% | PSD Bank Rhein-Ruhr | 1,70% | |
* inkl. Grundbuchkosten |