Zinsbindung + Kreditlaufzeit 10 Jahre | ||||
Bundesweit gültige Angebote |
Sollzins |
Effektivzins* |
Monatliche Rate |
5% Sondertilgung möglich |
Commerzbank | 1,54% | 1,55% | 270,00 Euro | ja |
Deutsche Bank | 2,59% | 2,62% | 284,25 Euro | ja |
Postbank | 3,42% | 3,47% | 295,55 Euro | nein |
Regional gültige Angebote | ||||
Sparda-Bank Hannover | 1,40% | 1,41% | 268,06 Euro | nein |
Sparkasse-Leipzig | 1,63% | 1,64% | 271,25 Euro | ja |
PSD Bank Nürnberg | 1,75% | 1,76% | 272,75 Euro | ja |
Sparda-Bank Baden Württemberg | 1,99% | 2,01% | 276,00 Euro | ja |
Zinsbindung + Kreditlaufzeit 15 Jahre | ||||
Bundesweit gültige Angebote | Sollzins | Effektivzins | Monatliche Rate |
5% Sondertilgung möglich |
Commerzbank | 1,99% | 2,01% | 193,00 Euro | ja |
Deutsche Bank | 3,05% | 3,09% | 208,008 Euro | ja |
Regional gültige Angebote | ||||
Sparda-Bank Hannover | 1,85% | 1,87% | 190,99 Euro | nein |
PSD Bank Nürnberg | 2,00% | 2,02% | 193,25 Euro | ja |
Sparkasse Leipzig | 2,22% | 2,24% | 196,25 Euro | ja |
Sparda-Bank West | 2,26% | 2,28% | 196,68 Euro | nein |
* Effektivzins ohne Grundbuchkosten |