Festgeld (Mittelwert aus 52 Kalenderwochen)

1 und 2 Jahre Laufzeit

Festgeld 1 Jahr Laufzeit Festgeld 2 Jahre Laufzeit

Anbieter

Mittel
wert

Aktueller
Zins
zum Angebot
Anbieter

Mittel
wert

Aktueller
Zins
zum Angebot
Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung) Bundesweite Banken (deutsche Einlagensicherung)
0,767% 0,85% 1,023% 1,15%
0,723% 0,85% 0,867% 0,95%
abcbank GmbH 0,539% 0,45% 0,770% 1,10%
0,529% 0,60% Cronbank 0,750% 0,75%
0,502% 0,95% 0,658% 0,80%
Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung Banken mit gesetzlicher Einlagensicherung
0,840% 0,75% 1,024% 1,05%
0,819% 0,50% 1,060% 0,80%
0,750% 0,65% 1,000% 0,90%
0,713% 1,01% 0,935% 0,75%
Vakifbank 0,647% 0,45% Vakifbank 0,895% 0,75%
Ausländische Banken über Vermittler Ausländische Banken über Vermittler
1,196% 1,20% 1,319% 1,40%
1,069% 1,20% 1,257% 1,20%
1,038% 1,20% 1,193% 1,05%
0,962% 1,20% 1,133% 1,00%
1,139% 0,30% 1,185% 0,55%
* * Weltsparen; ** Zinspilot; *** Savedo
Quelle: FMH-Finanzberatung Es wurden 81 Banken ausgewertet