Die besten Anlagebanken 2016

Mittelwert-Rendite für Tagesgeld 1.000 Euro und Festgeld 10.000 Euro

Institute Tagesgeld Festgeld
12 Mon.
Festgeld
2 Jahre
Festgeld
3 Jahre
Festgeld
5 Jahre
Mittelwert Rendite
0,600% 1,015% 1,226% 1,326% 1,526% 1,139%
0,724% 1,062% 1,197% 1,288% 1,397% 1,134%
0,846% 0,959% 1,087% 1,196% 1,396% 1,097%
GarantiBank 0,584% 0,876% 1,031% 1,190% 1,379% 1,012%
0,329% k. A. 0,841% 1,176% 1,456% 0,951%
0,532% 0,632% 0,947% 1,100% 1,400% 0,922%
Banken mit erweiterter deutschen Einlagensicherung
Ziraat Bank 0,200% 0,857% 0,957% 1,096% 1,50% 0,922%
0,897% 0,618% 0,702% 0,873% 1,031% 0,824%
Oyak Anker Bank 0,450% 0,550% 0,750% 1,00% 1,30% 0,810%
0,297% 0,535% 0,894% 0,994% 1,153% 0,775%
Akbank AG 0,371% 0,641% 0,771% 0,900% 1,15% 0,766%
BKM Bausparkasse Mainz 0,210% 0,675% 0,875% 0,975% 1,092% 0,765%
Hanseatic Bank 0,300% 0,515% 0,715% 0,971% 1,259% 0,752%
0,350% 0,500% 0,700% 0,800% 1,100% 0,690%
Quelle: FMH-Finanzberatung Jan. bis Aug. 2016