Anbieter | Produkt |
Zinssatz p.a. 1 Jahr |
Zinssatz p.a. 2 Jahre |
Zinssatz p.a. 3 Jahre |
Einlagensicherung |
FMH- Bewertung |
Klarna | Festgeld+ | 2,38% | 2,58% | 2,64% | Schweden | sehr gut |
Wüstenrot Bausparkasse | Top Festgeld | 2,30% | 2,50% | 2,50% | Deutschland | sehr gut |
J&T Direktbank | Festgeld | 2,40% | 2,50% | 2,50% | Tschechien | sehr gut |
Raisin* | Festgeld | 2,24% | 2,40% | 2,45% | Estland | sehr gut |
Bigbank | Festgeld | 2,35% | 2,40% | 2,40% | Estland | gut |
Nexent Bank | Nexent Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 2,25% | Niederlande | gut |
Yapi Kredi Bank Nederland | Euro-Plus Festgeld | 2,35% | 2,20% | 2,20% | Niederlande | gut |
Crédit Agricole | Festgeld | 2,30% | 2,35% | 2,45% | Frankreich | gut |
Varengold Bank | Festgeld | 2,25% | 2,30% | 2,40% | Deutschland | gut |
DHB Bank | DHB FestgeldONLINE | 2,15% | 2,15% | 2,50% | Niederlande | gut |
* Bestes Angebot aus 27 Banken; Länder mit Moody's Rating ab A1 |