Anbieter |
Anzahl der Tilgungs- veränderungen |
Effektivzins p.a. ohne Forward* |
Effektivzins p.a. Vorlaufzeit 12 Mon.* |
Effektivzins p.a. Vorlaufzeit 24 Mon.* |
FMH- Bewertung |
Bundesweite Anbieter | |||||
DEVK | 1x p.a. | 3,72% | 3,72% | 3,85% | sehr gut |
Sparda-Bank West | 3 | 3,88% | 3,88% | 3,88% | sehr gut |
Commerzbank | 2 | 3,95% | 3,89% | 4,01% | sehr gut |
Deutsche Bank | 3 | 3,83% | 3,95% | 4,08% | gut |
Allianz | 2 | 3,94% | 3,88% | 4,01% | gut |
ING | beliebig | 3,88% | 3,94% | 4,26% | gut |
Gladbacher Bank | 3 | 3,90% | 4,10% | 4,31% | befriedigend |
Regionale Banken | |||||
Hamburger Sparkasse | 2 | 3,76% | 3,80% | 3,86% | sehr gut |
Sparda-Bank Berlin | 2 | 3,67% | 3,79% | 3,91% | sehr gut |
Sparda-Bank Hannover | 5 | 3,88% | 3,88% | 4,00% | sehr gut |
Sparda-Bank Hessen | auf Anfrage | 3,76% | 3,82% | 3,94% | sehr gut |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 3 | 3,99% | 3,98% | 4,11% | gut |
PSD Bank Nord | 3 | 3,92% | 3,92% | 4,23% | gut |
Stadtsparkasse Düsseldorf | nicht möglich | 4,01% | 4,09% | 4,27% | befriedigend |
* Berechnungsgrundlage: Immobilienwert: 400.000 €, Darlehen: 200.000 €, Tilgung: 3,00 % |