Anbieter |
Anzahl der Tilgungs- veränderungen |
Effektivzins p.a. ohne Forward* |
Effektivzins p.a. Vorlaufzeit 12 Mon.* |
Effektivzins p.a. Vorlaufzeit 24 Mon.* |
FMH- Bewertung |
Bundesweite Anbieter | |||||
Sparda-Bank West | 3 | 3,52% | 3,52% | 3,52% | sehr gut |
Commerzbank | 2 | 3,58% | 3,58% | 3,70% | sehr gut |
DEVK | 1x p.a. | 3,51% | 3,51% | 3,63% | sehr gut |
BBBank | 2 | 3,50% | 3,50% | 3,65% | sehr gut |
Deutsche Bank | 3 | 3,77% | 3,77% | 3,89% | gut |
ING | beliebig | 3,67% | 3,67% | 3,99% | gut |
Gladbacher Bank | 3 | 3,78% | 3,78% | 4,05% | gut |
Regionale Banken | |||||
PSD Bank RheinNeckarSaar | 3 | 3,51% | 3,51% | 3,51% | sehr gut |
Sparda-Bank Hessen | auf Anfrage | 3,34% | 3,39% | 3,52% | sehr gut |
Hamburger Sparkasse | 2 | 3,57% | 3,55% | 3,62% | sehr gut |
Sparda-Bank Berlin | 2 | 3,52% | 3,53% | 3,65% | sehr gut |
Sparda-Bank Hannover | 5 | 3,41% | 3,57% | 3,69% | sehr gut |
Sparda-Bank Nürnberg | 2 | 3,46% | 3,61% | 3,71% | gut |
PSD Bank Rhein-Ruhr | 3 | 3,67% | 3,72% | 3,85% | gut |
* Berechnungsgrundlage: Immobilienwert: 400.000 €, Darlehen: 200.000 €, Tilgung: 3,00 % |