| Bester regionaler Baufinanzierer bis 70 Prozent* | Summer der Platzierungspunkte |
| PSD Bank RheinNeckarSaar eG | 2,79 |
| PSD Bank Koblenz eG | 6,27 |
| Sparda-Bank Berlin eG | 8,34 |
| Bester regionaler Baufinanzierer bis 90 Prozent* | Summer der Platzierungspunkte |
| PSD Bank Koblenz eG | 3,92 |
| Sparda-Bank Berlin eG | 5,50 |
| PSD Bank Köln eG | 6,45 |
| Bester bundesweiter Baufinanzierer bis 70 Prozent* | Summer der Platzierungspunkte |
| Gladbacher Bnak AG | 9,81 |
| BBBank eG | 10,61 |
| ING-DiBa | 15,70 |
| Bester bundesweiter Baufinanzierer bis 90 Prozent* | Summe der Platzierungspunkte |
| Deutsche Bank | 15,06 |
| ING-DiBa | 15,21 |
| Gladbacher Bank AG | 16,45 |
| Bester Baugeld-Vermittler bis 70 Prozent* | Summe der Platzierungspunkte |
| Enderlein & Co. | 8,46 |
| DTW-Immobilienfinanzierung | 8,56 |
| HypothekenDiscount | 8,68 |
| Bester Baugeld-Vermittler bis 90 Prozent* | Summe der PLatzierungspunkte |
| Interhyp AG | 10,26 |
| Accedo AG | 10,75 |
| Enderlein & Co. | 10,81 |
| Das innovativste Produkt | |
| Sorgloshypothek der Hannoverschen Leben |
* bezogen auf den Kaufpreis
Auswertung: 2010
Quelle: FMH-Finanzberatung